| BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ MỚI VNPT (VND) | |||
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) | |
| Giá Chứng thư số | 949 000 | 1 498 000 | 1 898 000 |
| Giá Token | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| VAT (10%) | 124 900 | 179 800 | 219 800 |
| Tổng giá bán viết hóa đơn Vat | 1 373 900 | 1 977 800 | 2 417 800 |
| Chiêt khấu | 273 900 | 677 800 | 767 800 |
| Giá thực thanh toán | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 650 000 |
| BẢNG GIÁ CHUYỂN ĐÔI NHÀ CUNG CẤP VNPT (VND) | |||
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) | |
| Giá Chứng thư số | 949 000 | 1 498 000 | 1 898 000 |
| Giá Token | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| VAT (10%) | 109 900 | 164 800 | 204 800 |
| Tổng giá bán viết hóa đơn VAT | 1 208 900 | 1 812 800 | 2 252 800 |
| Chiết khấu khuyến mại 2015 | 108 900 | 512 800 | 602 800 |
| Giá thực thanh toán | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 650 000 |
| BẢNG GIÁ GIA HẠN VNPT (VND) | |||
| Thời gian sử dụng | 1 Năm | 2 Năm | 3 Năm |
| (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) | |
| Giá Chứng thư số | 949 000 | 1 498 000 | 1 898 000 |
| Giá Token | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí |
| VAT (10%) | 94 900 | 149 800 | 189 800 |
| Tổng giá bán viết hóa đơn VAT | 1 043 900 | 1 647 800 | 2 087 800 |
| Chiết khẩu khuyến mại 2015 | 100 000 | 295 000 | 390 000 |
| Giá thực thanh toán | 943 900 | 1 352 800 | 1 697 800 |
Thủ Tục đăng ký bao gồm:
- Bản sao giấy phép kinh doanh
- Bản CMT/Hộ Chiếu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
- Giấy chứng nhận mã số thuế doanh nghiệp nếu không trùng với số giấy phép kinh doanh.
Mọi chi tiết đăng ký xin vui lòng liên hệ
Hotline: Ms. Thúy: 0167.955.5528
Email: tuyensinhketoan3@gmail.com

0 nhận xét:
Đăng nhận xét